Observers: Justin Rupert (Science, SNIR AO), Juan Carlos Guerra (SVIS AO)
Partner Observer: Ezequiel Marchesini, Roberta Carini
Telescope Operator: Steve Allanson
Instruments: SHARK-NIR, SHARK-VIS, MODS.
| Project_RUN | Objects | Instrument | Configuration | ExpTime /Time_tot | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Grazian | PS93762062491256995 | MODS1 | dual grating | 25m | Seeing very unstable between 1.5" and 3". |
| Grazian | PS189402078044232290 | MODS1 | dual grating | 25m | Seeing very unstable between 1.5" and 2" |
| Grazian | PS179452629971127149 | MODS1 | dual grating | 40m | Seeing very unstable between 2 and 3". |
| Grazian | PS182242768049318258 | MODS1 | dual grating | 20 m | good seeing about 1.1"-1.2" |
| Palazzi | Sn2024afuy. | MODS1 | imag g,r,z | 10 m | clear sky, good seeing, about 1.0" |
| Trefoloni | J153539.24+564406.4 | MODS1 | red grating | 10 m | seeing 0.8" |
| Trefoloni | J154511.29+223856.0 | MODS1 | red grating | 10 m | seeing 0.8" |
| Grazian | PS194202755074753376 | MODS1 | dual grating | 21 m | good seeing about 1.1"-1.2" |
| Standard star | BD28 | MODS1 | dual adn red grating | ||
| Palazzi | SN2025aaeo | MODS1 | dual grating | 30 m | seeing 0.8"-0.9" |
| Palazzi | SN2025aaeo | MODS1 | imaging g,r,z | 10 m | seeing 0.8"-0.9" |
| Brienza | Blob1 | MODS1 | dual grating | 550x 4 in red , 550x3 in blue | the last spectra in blue to be repeated |
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.