| Project_RUN | Objects | Instrument |
Configuration | ExpTime /Time_tot | Images | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paiano_34 | 4FGLJ1752 | MODS1+2 | dual grating 1.2" | 2h/4h | DIMM 1"-1.4" | |
| STD | Feige110 | MODS1+2 | dual grating 1.2" | |||
| CALIBRATION | BIAS | LBC-BINO | ||||
| Giunta | 2018JB3 | LBC-B+LBC-R | script number 2 | |||
| Maiorano | AT2023lcr | LBC-B+LBC-R | g+z | 8m+8m | ||
| Maiorano | AT2023lcr | LBC-B+LBC-R | Uspec+r | 10m+8m | ||
| Maiorano | GRB230328B | LBC-B+LBC-R | g+r | 32m+32m | OB done twice | |
| Rossi_23 | GRB230512A | LBC-B+LBC-R | r+r | 32m | ||
| Rossi_23 | GRB230512A | LBC-B+LBC-R | g+i | 16+16m | ||
| Rossi_23 | GRB230512A | LBC-B+LBC-R | g+z | 20+20mbr | some image more for the bad focus in g | |
| Rossi_23 | GRB230512A | LBC-B+LBC-R | r+r | 40m | again for good seeing ~1.1" |
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.